Foto: Adriana Monteiro Arrial |
As primeiras etapas
da 11ª edição da Olimpíada Escolar Professor Geraldo Kolb foram realizadas dias
10 e 11 de maio, na Pista Atlética do Colégio Frederico Michaelsen. As
categorias infantil e juvenil disputaram as provas de atletismo no dia 10 de
maio, quarta-feira e as categorias pré-mirim e mirim em 11 de maio,
quinta-feira.
O secretário
Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Ricardo Lawrenz; o assessor do
Desporto Municipal, Luiz Port; o coordenador da Olimpíada Escolar e integrante
do Departamento Municipal de Desporto, Bruno Kehl; o homenageado da edição,
Paulo Lauri Weber e o professor Geraldo Kolb prestigiaram a abertura do evento.
“A Olimpíada Escolar
mobiliza muitos alunos de todas as escolas de Nova Petrópolis com o propósito
de fomentar o esporte e revelar novos talentos. Com esse intuito, a
Administração Municipal aposta no evento e incentiva as crianças, adolescentes
e jovens a participar das diversas modalidades que a olimpíada oferece. A
equipe do Desporto Municipal está de parabéns pelo empenho e dedicação na
realização desta competição saudável entre as escolas”, enalteceu o secretário
Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Ricardo Lawrenz.
“Estou honrado por
ter sido o escolhido como homenageado de 2017 da Olimpíada Escolar. O esporte é
uma ótima oportunidade para as crianças e adolescentes se desenvolverem e
socializarem com outros alunos”, declarou Paulo Lauri Weber. “Nosso corpo é uma
máquina e precisamos abastecê-la com alimentos saudáveis, sentimentos bons e
mantê-la em forma para que ela dure muito tempo com qualidade”, essa foi a
mensagem deixada pelo homenageado aos alunos.
A 11ª Olimpíada
Escolar Professor Geraldo Kolb é uma promoção da Secretaria de Educação,
Cultura e Desporto de Nova Petrópolis, por meio do Departamento Municipal de
Desporto. A competição envolve as categorias pré-mirim, mirim, infantil e
juvenil durante todo o ano letivo nas modalidades atletismo, voleibol e
minivôlei, futsal, handebol e jogos de raciocínio.
Resultados Pré-mirim Masculino | ||||||||
Ordem | 50 metros rasos | Escola | Tempo | Ordem | 150 metros rasos | Escola | Tempo | |
1º | Henrique Kottschalk | Bom Pastor | 07''71 | 1º | Francys de Moura | Bom Pastor | 23''37 | |
2º | Guilherme Griezang | Frederico | 07''85 | 2º | Cauã do Canto | Otto Hoffmann | 23''40 | |
3º | Francys de Moura | Bom Pastor | 07''89 | 3º | Gabriel Britz | Otto Hoffmann | 25''15 | |
4º | Cauã do Canto | Otto Hoffmann | 07''91 | 4º | Bruno Fagundes | Frederico | 25''43 | |
Ordem | 600 metros | Escola | Tempo | Ordem | Lançamento de Pelota | Escola | Distância | |
1º | Eduardo Bratz | Luiz Loeser | 2'13''46 | 1º | Vinícius Schaefer | Bom Pastor | 33,95m | |
2º | Bernardo Oliveira | Otto Hoffmann | 2'14''45 | 2º | Bruno Fagundes | Piá | 32,67m | |
3º | Bernardo Roese | Frederico | 2'14''30 | 3º | João Schneider | Frederico | 32,84m | |
4º | Vinícius Schaefer | Bom pastor | 2'19''34 | 4º | Erick Seefeld | Bom Pastor | 32,10m | |
Ordem | Salto em Altura | Escola | Altura | Ordem | Salto em Distância | Escola | Distância | |
1º | Francys de Moura | Bom Pastor | 105cm | 1º | Erick Seefeld | Bom Pastor | 3,67m | |
1º | Phelipe Scherer | Luiz Loeser | 105cm | 2º | Henrique Kottschalk | Bom Pastor | 3,50m | |
3º | Jean Rauch | Otto Hoffmann | 105cm | 3º | Erick Lacerda | Luiz Loeser | 3,35m | |
4º | Eduardo Bratz | Luiz Loeser | 100cm | 4º | João Kunz | Otto Hoffmann | 3,22m | |
4º | Erick Seefeld | Bom Pastor | 100cm | |||||
Ordem | Arremesso de Peso | Escola | Distância | |||||
1º | Murilo Rodrigues | AGG | 6,87m | |||||
2º | João Schneider | Piá | 6,45m | |||||
3º | Henrique Kottschalk | Bom Pastor | 6,15m | |||||
4º | Bruno Fagundes | Frederico | 5,82m | |||||
Ordem | Revezamento 4x50m | Escola | Tempo | |||||
1º | Erick Seefeld | Bom Pastor | 31''02 | |||||
Francys de Moura | ||||||||
Henrique Kottschalk | ||||||||
Vinícius Schaefer | ||||||||
2º | Arthur Stahl | Frederico | 31''64 | |||||
Bernardo Roese | ||||||||
Guilherme Griezang | ||||||||
Murilo Weber | ||||||||
3º | Bernardo Oliveira | Otto Hoffmann | 33''64 | |||||
Cauã do Canto | ||||||||
Jean Ruch | ||||||||
João kunz | ||||||||
4º | Eduardo Bratz | Luiz Loeser | 34''45 | |||||
Erick Lacerda | ||||||||
Lucas Kussler | ||||||||
Phelipe Scherer |